Грузовики SHACMAN
СПЕЦАВТОТЕХНИКА
Грузовики SHACMAN

ГлавнаяКолонка директора → Лист товарной продукции WEICHAI MOTOR


Лист товарной продукции WEICHAI MOTOR

WP2.1 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
YZ4DC1 2,1 4-85x92 36 3200 125/2200 215 EURO II
YZ485ZLQ 2,1 4-85x92 46 3200 165/2200 215 EURO II
YZ4DC2-30 2,1 4-85x92 52 3200 185/2200 205 EURO III
               

WP2.5 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
WP2.5Q88E2 2,5 4-90x100 65 3200 225/1800 225 EURO II
               

WP3.7 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
YZ4D37TC 3,7 4-102x112 70 2900 265/1800 210 EURO II
YZ4D37TC 3,7 4-102x112 75 2900 285/1800 210 EURO II
YZ4D37TC 3,7 4-102x112 81 2900 310/1800 210 EURO II
YZ4D37TC 3,7 4-102x112 90 2900 350/1700 210 EURO II
YZ4DA2-30 3,7 4-102x112 81 2900 320/1600 205 EURO III
YZ4DA1-30 3,7 4-102x112 95 2900 380/1600 205 EURO III
YZ4DA3-40 3,7 4-102x112 75 2900 285/1600 200 EURO Ⅳ
YZ4DA2-40 3,7 4-102x112 80 2900 320/1600 200 EURO Ⅳ
YZ4DA1-40 3,7 4-102x112 95 2900 350/1600 200 EURO Ⅳ

WP4.1 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
YZ4DB2-30 4,1 4-105x118 92 2400 380/1500 210 EURO III
YZ4DB1-40 4,1 4-105x118 97 2600 400/1600 200 EURO Ⅳ
               

WP4.3 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
YZ4DD1 4,3 4-105x125 100 2800 420/1800 210 EURO II
YZ4DD1-30 4,3 4-105x125 96 2600 400/1500 205 EURO III
YZ4DD2-30 4,3 4-105x125 98 2600 400/1500 205 EURO III
               

WP3 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
WP3Q116E201 3,0 4-94x107 85 3000 350/1400-1800 220 EURO II
WP3Q95E401 3,0 4-94x107 70 3000 270/1600 220 EURO Ⅳ
WP3Q110E401 3,0 4-94x107 81 3000 310/1600 220 EURO Ⅳ
WP3Q116E401 3,0 4-94x107 85 3000 340/1600 220 EURO Ⅳ
WP3Q124E401 3,0 4-94x107 91 3000 350/1600 220 EURO Ⅳ
WP3Q130E401 3,0 4-94x107 96 3000 350/1600 220 EURO Ⅳ
               

Model List Of 226B Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
TBD226B-4IIQ1 4,5 4-105x130 120 2300 560/1400-1600 235 EURO II
TBD226B-6IIQ2 6,8 4-105x130 155 2300 800/1400-1600 230 EURO II
TBD226B-6IIQ1 6,8 4-105x130 176 2300 860/1400-1600 235 EURO II
               

Model List Of WP4 Series  Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)  
WP4.165 4,5 4-105x130 120 2300 600/1200-1600 190 EURO III
WP4.135E40 4,5 4-105x130 100 2300 500/1400-1600 199 Euro Ⅳ
WP4.150E40 4,5 4-105x130 110 2300 550/1400-1600 198 Euro Ⅳ
WP4.165E40 4,5 4-105x130 121 2300 600/1400-1600 199 Euro Ⅳ
WP4.135E50 4,5 4-105x130 100 2300 500/1200-1600 198 EURO V
WP4.150E50 4,5 4-105x130 110 2300 550/1200-1600 198 EURO V
WP4.165E50 4,5 4-105x130 121 2300 600/1200-1600 199 EURO V
               

Model List Of WP5 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
WP5.180E30 5,0 4-108x136 132 2100 780/1200-1700 195 EURO III
WP5.200E30 5,0 4-108x136 147 2100 830/1200-1700 195 EURO III
WP5.180E41 5,0 4-108x136 132 2100 780/1200-1700 197 EURO IV
WP5.200E41 5,0 4-108x136 147 2100 830/1200-1700 197 EURO IV
WP5.220E41 5,0 4-108x136 162 2100 840/1200-1700 195 EURO IV
WP5.180E51 5,0 4-108x136 132 2100 780/1200-1700 210 EURO V
WP5.200E51 5,0 4-108x136 147 2100 830/1200-1700 201 EURO V
WP5.220E51 5,0 4-108x136 162 2100 840/1200-1700 200 EURO V
               

Model List Of WP6 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
WP6.180 6,8 6-105x130 132 2300 650/1200-1600 190 EURO III
WP6.210 6,8 6-105x130 155 2300 800/1200-1600 190 EURO III
WP6.240 6,8 6-105x130 176 2300 900/1200-1600 190 EURO III
WP6.180E40 6,8 6-105x130 132 2300 680/1400-1600 197 EURO IV
WP6.200E40 6,8 6-105x130 147 2300 760/1400-1600 197 EURO IV
WP6.220E40 6,8 6-105x130 162 2300 850/1400-1600 195 EURO IV
WP6.245E40 6,8 6-105x130 180 2300 900/1100-1700 196 EURO IV
WP6.180E50 6,8 6-105x130 132 2300 680/1200-1600 201 EURO V
WP6.200E50 6,8 6-105x130 147 2300 760/1200-1600 202 EURO V
WP6.220E50 6,8 6-105x130 162 2300 850/1200-1600 201 EURO V
WP6.245E50 6,8 6-105x130 180 2300 900/1200-1600 201 EURO V
               

Model List Of WP7 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
WP7.240E30 7,5 6-108x136 176 2100 1000/1200-1700 195 EURO III
WP7.270E30 7,5 6-108x136 199 2100 1160/1200-1500 192 EURO III
WP7.300E30 7,5 6-108x136 220 2100 1250/1200-1500 193 EURO III
WP7.270E43 7,5 6-108x136 199 2100 1160/1200-1500 192 EURO IV
WP7.270E42 7,5 6-108x136 199 2300 1160/1200-1500 192 EURO IV
WP7.300E43 7,5 6-108x136 220 2100 1250/1200-1500 193 EURO IV
WP7.300E42 7,5 6-108x136 220 2300 1250/1200-1500 193 EURO IV
WP7.270E51 7,5 6-108x136 199 2100 1160/1200-1700 195 EURO V
WP7.300E51 7,5 6-108x136 200 2100 1250/1200-1700 194 EURO V
WP7.270E61 7,5 6-108x136 199 2100 1160/1200-1600 194 EURO VI
WP7.300E61 7,5 6-108x136 220 2100 1250/1200-1600 194 EURO VI
               

Model List Of WP10 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
WD615.58 9,7 6-126/130 176 2200 1000/1100-1500 197 EUROII
WD615.56 9,7 6-126/130 193 2200 1100/1100-1500 197 EUROII
WD615.50 9,7 6-126/130 206 2200 1160/1100-1500 197 EUROII
WD615.30 9,7 6-126/130 221 2200 1160/1100-1500 197 EUROII
WD615.44 9,7 6-126/130 235 2200 1250/1200-1600 197 EUROII
WD615.34 9,7 6-126/130 250 2200 1350/1200-1600 197 EUROII
WD615.46 9,7 6-126/130 266 2200 1460/1200-1600 197 EUROII
WD615.38 9,7 6-126/130 280 2400 1460/1200-1600 197 EUROII
WP10.270N 9,7 6-126/130 199 1900 1270/1200-1700 196 EURO III
WP10.270 9,7 6-126/130 199 2200 1100/1200-1600 196 EURO III
WP10.290 9,7 6-126/130 213 2200 1160/1200-1600 196 EURO III
WP10.300N 9,7 6-126/130 221 1900 1390/1200-1700 196 EURO III
WP10.336 9,7 6-126/130 247 2200 1250/1200-1600 196 EURO III
WP10.336N 9,7 6-126/130 247 1900 1500/1200-1700 196 EURO III
WP10.375 9,7 6-126/130 276 2200 1460/1200-1600 200 EURO III
WP10.270E40 9,7 6-126x130 199 1900 1270/1200-1500 194 EURO IV
WP10.270E41 9,7 6-126x130 199 2200 1150/1200-1600 191 EURO IV
WP10.290E40 9,7 6-126x130 213 1900 1340/1200-1500 190 EURO IV
WP10.290E41 9,7 6-126x130 213 2200 1160/1200-1600 190 EURO IV
WP10.310E43 9,7 6-126x130 228 1900 1500/1200-1500 189 EURO IV
WP10.310E42 9,7 6-126x130 228 2200 1420/1200-1500 189 EURO IV
WP10.336E43 9,7 6-126x130 247 1900 1550/1200-1500 190 EURO IV
WP10.336E42 9,7 6-126x130 247 2200 1500/1200-1500 190 EURO IV
WP10.350E43 9,7 6-126x130 257 1900 1600/1200-1600 191 EURO IV
WP10.350E42 9,7 6-126x130 257 2200 1550/1200-1600 191 EURO IV
WP10.310E53 9,7 6-126x130 228 1900 1500/1200-1500 191 EURO V
WP10.310E52 9,7 6-126x130 228 2200 1420/1200-1500 191 EURO V
WP10.336E53 9,7 6-126x130 247 1900 1550/1200-1500 191 EURO V
WP10.336E52 9,7 6-126x130 247 2200 1500/1200-1500 191 EURO V
WP10.350E53 9,7 6-126x130 257 1900 1600/1200-1600 190 EURO V
WP10.350E52 9,7 6-126x130 257 2200 1550/1200-1600 190 EURO V
WP10.375E43 9,7 6-126x130 276 1900 1650/1200-1600 190 EURO V
WP10.375E53 9,7 6-126x130 276 1900 1650/1200-1600 190 EURO V
               

Model List Of WP12 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
WD12.336 11,6 6-126x155 247 2200 1350/1300-1600 198 EUROII
WD12.375 11,6 6-126x155 276 2200 1500/1300-1600 198 EUROII
WD12.420 11,6 6-126x155 309 2200 1750/1300-1600 198 EUROII
WP12.375N 11,6 6-126x155 276 1900 1800/1000-1400 195 EURO III
WP12.400N 11,6 6-126x155 294 1900 1920/1000-1400 195 EURO III
WP12.430N 11,6 6-126x155 316 1900 2060/1000-1400 195 EURO III
WP12.460N 11,6 6-126x155 338 1900 2110/1000-1400 195 EURO III
WP12.375E40 11,6 6-126x155 276 1900 1800/1000-1400 190 EURO IV
WP12.400E40 11,6 6-126x155 294 1900 1920/1000-1400 193 EURO IV
WP12.430E40 11,6 6-126x155 316 1900 2060/1000-1400 193 EURO IV
WP12.460E40 11,6 6-126x155 338 1900 2110/1000-1400 193 EURO IV
WP12.375E50 11,6 6-126x155 276 1900 1800/1000-1400 184 EURO V
WP12.400E50 11,6 6-126x155 294 1900 1920/1000-1400 191 EURO V
WP12.430E50 11,6 6-126x155 316 1900 2060/1000-1400 192 EURO V
WP12.460E50 11,6 6-126x155 338 1900 2110/1000-1400 192 EURO V
               

Model List Of WP13 Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Max. Torque/ Speed Fuel Consumption Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) (N.m)/(r/min) g/(kw.h)
WP13.480E40 12,5 6-127x165 353 1900 2110/1100-1400 188 EURO IV
WP13.500E40 12,5 6-127x165 368 2100 2100/1200-1500 188 EURO IV
WP13.530E40 12,5 6-127x165 390 2100 2220/1200-1500 188 EURO IV
WP13.550E40 12,5 6-127x165 405 2100 2300/1200-1500 188 EURO IV
WP13.480E50 12,5 6-127x165 353 1900 2110/1100-1400 188 EURO V
WP13.500E50 12,5 6-127x165 368 2100 2100/1200-1500 188 EURO V
WP13.530E50 12,5 6-127x165 390 2100 2220/1200-1500 188 EURO V
WP13.550E50 12,5 6-127x165 405 2100 2300/1200-1500 188 EURO V
               

Model List Of WP5NG Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Gas Consumption Max. Torque/ Speed Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) g/(kw.h) (N.m)/(r/min)
WP5NG165E40 5,0 4-108/136 121 2300 189 600/1300-1600 EURO IV
WP5NG180E40 5,0 4-108/136 132 2300 187 650/1300-1500 EURO IV
WP5NG165E51 5,0 4-108/136 121 2100 189 600/1300-1500 EURO V
WP5NG180E51 5,0 4-108/136 132 2100 187 650/1300-1500 EURO V
WP5NG200E51 5,0 4-108/136 147 2100 189 665/1300-1500 EURO V
               

Model List Of WP6NG Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Gas Consumption Max. Torque/ Speed Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) g/(kw.h) (N.m)/(r/min)
WP6NG210E40 6,8 6-105/130 155 2300 196 740/1400-1600 EURO IV
WP6NG240E40 6,8 6-105/130 177 2300 195 780/1400-1600 EURO IV
WP6NG210E50 6,8 6-105x130 155 2300 196 720/1400-1600 EURO V
WP6NG240E50 6,8 6-105x130 176 2300 194 780/1400-1600 EURO V
               

Model List Of WP7NG Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Gas Consumption Max. Torque/ Speed Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) g/(kw.h) (N.m)/(r/min)
WP7NG240E40 7,5 6-108/136 176 2300 188 900/1300-1500 EURO IV
WP7NG260E40 7,5 6-108/136 191 2300 186 1000/1300-1500 EURO IV
WP7NG270E40 7,5 6-108/136 199 2300 188 1050/1300-1500 EURO IV
WP7NG240E51 7,5 6-108x136 177 2100 188 900/1300-1500 EURO V
WP7NG260E51 7,5 6-108/137 191 2100 186 1000/1300-1500 EURO V
WP7NG270E51 7,5 6-108x137 199 2100 188 1050/1300-1500 EURO V
               

Model List Of WP10NG Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Gas Consumption Max. Torque/ Speed Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) g/(kw.h) (N.m)/(r/min)
WP10NG260E40 9,7 6-126/130 191 2200 192 980/1400-1600 EURO IV
WP10NG280E40 9,7 6-126/130 206 2200 190 1060/1400-1600 EURO IV
WP10NG300E40 9,7 6-126/130 221 2200 191 1230/1400-1600 EURO IV
WP10NG336E40 9,7 6-126/130 247 2200 192 1350/1400-1600 EURO IV
WP10NG260E51 9,7 6-126x130 191 1900 192 1200/1200-1500 EURO V
WP10NG280E51 9,7 6-126x130 206 1900 190 1300/1200-1500 EURO V
WP10NG300E52 9,7 6-126x130 220 1900 191 1400/1200-1500 EURO V
WP10NG336E51 9,7 6-126x130 247 1900 192 1450/1200-1500 EURO V
               

Model List Of WP12NG Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Gas Consumption Max. Torque/ Speed Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) g/(kw.h) (N.m)/(r/min)
WP12NG330E40 11,6 6-126/155 243 2200 188 1350/1400-1600 EURO IV
WP12NG350E40 11,6 6-126/155 257 2200 189 1440/1400-1600 EURO IV
WP12NG380E40 11,6 6-126/155 280 2200 189 1500/1400-1600 EURO IV
WP12NG350E52 11,6 6-126x155 257 1900 188 1700/1200-1500 EURO V
WP12NG380E51 12,6 6-126x156 280 1900 189 1700/1200-1500 EURO V
WP12NG400E50 13,6 6-126x157 294 1900 189 1730/1200-1500 EURO V
               

Model List Of WP13NG Series Engine

Model Displacement Bore/Stroke Rated Power Rated Speed Gas Consumption Max. Torque/ Speed Emission
(L) (mm) (kW) (r/min) g/(kw.h) (N.m)/(r/min)
WP13NG410E50 12,5 6-127x165 301 1900 188 1750/1100-1400 EURO V
WP13NG430E51 12,5 6-127x165 316 1900 189 1800/1100-1400 EURO V

 

См. также

Яндекс.Метрика
© 2012 - 2024 Спецавтотехника